Комбинат химико-пищевой ароматики Санкт-Петербург

№ п/п Наименование товара Дозировка, кг на 1т г.п.
А
1 Абрикос 95 0,4-2,0
2 Абрикос 583 0,3-1,5
3 Ананас 572 0,3-1,5
4 Ананас 95 0,4-2,0
5 Анис 657 0,3-1,5
6 Апельсин 508 0,4-1,5
7 Апельсин 525 0,6-0,7
8 Апельсин 585 0,3-1,5
9 Арахис 613 0,4-2,0
Б
10 Банан 0,4-2,0
11 Банан 527 0,1-1,2
12 Барбарис 502 0,1-1,0
13 Бисквит 677(ванильный) 0,1-1,2
В
14 Ваниль 634 0,3-1,5
15 Ванильно-пряный 529 0,4-2,0
16 Ванильно-сливочный 95 0,2-2,0
17 Ванильный 501 0,5-2,0
18 Ванильный 528 0,03-1,8
19 Ванильный 95 0,5-1,5
20 Варенная сгущенка 650 0,8-1,5
21 Виноград 509 0,4-1,5
22 Вишня 667 0,1-1,5
23 Вишня 95 0,3-2,0
Г
24 Горчица 643
25 Грецкий орех 582 0,05-1,2
26 Груша 573 0,1-2,0
27 Груша 95 0,1-2,0
Д
28 Джин 598 0,3-2,0
29 Дыня 530 0,1-1,5
30 Дюшес 511 0,1-1,0
З
31 Земляника 512 0,1-2,0
32 Земляника 579 0,2-2,0
И
33 Ирис 593 0,2-1,8
34 Ирисо-сливочный 531 0,4-2,8
Й
35 Йогурт 638 0,5-2,5
К
36 Какао 604 0,3-2,0
37 Карамель 594 0,1-2,0
38 Карамель 642 0,2-2,5
39 Квас 567 0,5-0,7
40 Квас 574 0,4-0,6
41 Киви 641 0,1-2,0
42 Клубника 546 0,3-2,0
43 Клубника 653 0,2-2,5
44 Клюква 607 0,2-1,2
45 Клюква 95 0,3-2,0
46 Кокос 556 0,5-2,0
47 Кокос-сливки 637 0,4-2,8
48 Коньяк 532 0,4-1,0
49 Коньяк 561 0,5-1,5
50 Кориандр 533 0,05-1,8
51 Корица 514 0,5-2,0
52 Кофе 515 0,4-2,0
53 Крем 562 0,3-2,5
54 Крем-брюле 612 0,3-2,0
55 Крем-ликер 639 0,3-2,0
56 Крем-сода 549 0,5-1,5
№ п/п Наименование товара Дозировка, кг на 1т г.п.
57 Крем-сода 608 0,8-1,2
58 Крюшон 516 0,3-2,0
Л
59 Лимон 517 0,3-2,0
60 Лимон 602 0,4-2,0
61 Лимон 603 0,5-0,7
62 Лимонад 563 0,4-0,6
63 Лимон-лайм 570 0,6-0,8
64 Лимон-лайм 630 0,6-0,8
65 Лимонный 720 0,9-1,5
М
66 Малина 0,5-2,0
67 Малина 587 0,2-2,0
68 Мандарин 519 0,4-1,8
69 Маринад 597 0,4-1,8
70 Масло сливочное 601 0,1-1,0
71 Масло сливочное 611 0,1-1,0
72 Масло-сливки 661 0,3-2,5
73 Мед 536 0,1-1, 2
74 Мед 818 0,3-1,5
75 Мед 96 0,5-2,0
76 Ментол 646 0,5-1,5
77 Миндаль 505 0,2-1,0
78 Миндаль 564( Амаретто) 0,1-1,8
79 Молоко 635 0,4-2,5
80 Молоко сгущенное 599 0,3-2,0
81 Молоко топленое 595 0,3-2,0
82 Молоко-ваниль 633 1,5-2,5
83 Молоко-ваниль 647 1,5-2,5
84 Мускат 596 0,2-2,5
85 Мята 0,01-2,5
86 Мята 614 0,01-2,5
П
87 Пряник 694 0,5-1,0
88 Персик 547 0,2-2,0
89 Пунш 520 0,3-2,0
Р
90 Ром 550 0,3-2,0
91 Ромовый 616 0,2-2,5
С
92 Сыр 648 1,0-1,7
93 Слива 626 0,4-2,0
94 Сливки 578 0,03-1,2
Т
95 Тархун 537 0,5-0,7
96 Тоник 627 с хинином 0,4-1,0
97 Тропик 566 0,3-1,2
У
98 Укроп 541 0,01-0,8
Ф
99 Фейхоа 640 0,2-1,8
100 Фруктовое ассорти 0,2-2,0
101 Фундук 521 0,2-2,0
Ц
102 Цитрусовый 551 0,5-2,0
Ч
103 Черная смородина 522 0,3-2,0
104 Черника 553 0,3-2,0
105 Чернослив 539 0,3-1,2
Ш
106 Шоколад 609 0,2-2,0
Я
107 Яблоко 95 0,1-1,0
108 Яблоко 580 0,1-1,8