Продажа красителей по выгодным условиям
Ванилин представляет собой кристаллический порошкообразный ароматизатор, полученный химическим путем. Ванилин считается наиболее известным и одним из самых древних пищевых ароматизаторов в мире. Он был синтезирован для замены натурального ароматизатора — ванили. Родиной ванили является Южная Америка, где данный ароматизатор используют с давних времен. Считается что первым европейцем, попробовавшим ваниль, был Христофор Колумб. Ванилин добывают из плодов ванили — мексиканской тропической лианы семейства орхидей. Основным веществом, входящим в состав плодов, является ванилин. Его содержание не превышает 3% даже в лучших сортах ванили.

Ароматизаторы ванили DESTILLA

Смотреть презентацию компании Дестилла (Destilla GmbH)

Компания Дестилла (Destilla GmbH) является одним из ведущих производителей ароматизаторов и экстрактов.

Дестилла (Destilla GmbH) поставляет свою продукцию в большинство стран мира. Ароматизаторы и экстракты компании Дестилла поставляются в страны Евросоюза и Азии, а также в США, Австралию, Англию и др. Клиентами компании Дестилла (Destilla GmbH) являются крупные производители продуктов питания, фармацевтических препаратов, пищевых добавок, а также производители ароматизированного и растворимого кофе, ароматизированного чая, безалкогольных напитков и ликероводочной  продукции.

Компания «Фактория-Киев» является официальным дистрибьютором компании ванилина и прочих добавок Destilla GmbH  и представляет весь ассортимент продукции компании в Украине
DESTILLA фото


ароматизаторы DESTILLA фото 2

Ароматизаторы жидкие

Наименование товара Дозировка, кг на 1т г.п.
 1 Абрикос 150480  0,1-0,3%
2 Абрикос  150471  0,15-0,3
3 Абрикос   150490   (натуральный)  0.1-0.3
4 Абрикос-сливки 150415    0,1-0,3
5 Айриш-крем 158962  0,1-0,3
6 Айриш крем 158963 0,15-0,3
7 Альпийские травы 150081 (натуральный) 0,05-0,2
8 Ананас 150031 0,1-0,3
9 Ананас 150041  0,15-0,3
10 Ананас  150022 (натуральный)    0.1-0.3
11 Ананас 150011 0,2-0,3
12 Ананас-сливки 150015 0,1-0,3
13 Анона-манго-сосновая иголка  10037708 0,07-0,1
14 Апельсин с цедрой  155120 (натуральный)  0,1-0,3
15 Апельсин с цедрой  152181 (натуральный) 0,15-0,3
16 Апельсин Fanta 151420 0 05-0,2
17 Апельсин пряный 155150 0,1-0,3
Б
18 Базилик 130340 (натуральный) 0,1-0,3
19 Банан спелый   151030 0,1-0,3
20 Банан 151031 0,15-0,3
21 Банан 151020 (натуральный) 0.1-0.3
22 Бисквит 101280 0,1-0,3
23 Бузины цвет 153482 (натуральный) 0,1-0,3
24 Барбарис MU21302077-07     0,1-0,3
25 Блины-мандарин-ликер    10034689 0,1-0,3
В
26 Ваниль 158320 0,1-0,3
27 Ваниль французская 151771 0,15-0,3
28 Ваниль 211550 0,1-0,3
29 Ваниль 158514 (натуральный) 0.1-0.2
30 Ванильно-сливочный 158361 0,1-0,3
31 Ваниль-сливки 158362 0,15-0,3
32 Вареная сгущенка 154861 0,1-0,3
33 Виски 158991 0,05-0,3
34 Вишня  154113 0,1-0,3
35 Вишня 154286 0,15-0,3
36 Вишня с косточкой 154117 (натуральный) 0,1-0,3
37 Вишня  154280 0,15-0,3
38 Вишня-сливки 154114 0,1-0,3
Г
39 Гвоздика 154961 (натуральный) 0,1-0,3
40 Грейпфрут 152929 (натуральный) 0,1-0,3
41 Груша 151210 0,1-0,3
42 Груша MU21302065-05 0,1-0,3
43 Глинтвейн 152810 0,1-0,3
44 Глинтвейн 10038004 0,05-0,2
45 Гуава 10028093 0,1-0,3
46 Гуава  10037637 0,1-0,2
Д
47 Дюшес 151142 0,1-0,3
48 Дюшес 151147 0,15-0,3
З
49 Земляника 157881 0,1-0,3
50 Земляника  157880 0,15-0,3
Ж
51 Жасмин 210430 (натуральный)  0,1-0,3
52 Жасмин 10036020  0,05-0,3
И
53 Имбирь 153840 (натуральный)  0,1-0,3
54 Имбирный пряник 154570  0,1-0,3
55 Инжир 152650  0,05-0,3
56 Инжир 152670    0,05-0,3
57 Ириса корень настойка (экстракт) 178210
К
58 Кактус-груша MU21608023-01 0,05-0,3
59 Кактус-груша MU21608024-01 (натуральный) 0,05-0,3
60 Карамель 154012 0,1-0,3
61 Карамель 154013 0,15-0,3
62 Карамель 154180 (натуральный) 0.1-0.3
63 Карамель английская 156970 0,05-0,2
64 Какао-шоколад 157402 (натуральный) 0,05-0,3
65 Капучино 157290 0,1-0,3
66 Капучино 157294 0,15-0,3
67 Киви  154211 0,1-0,3
68 Клубника 152500 0,1-0,3
69 Клубника 152541 0,15-0,3
70 Клубника 152510 0,1-0,3
71 Клубника  152635 (натуральный) 0.1-0.3
72 Клубника-сливки 152481 0,1-0,3
73 Клубника-сливки 152482 0,15-0,3
74 Кола 152050 (натуральный) 0,1-0,3
75 Корица 15945 0,1-0,3
76 Корица  259660 (натуральный) 0,1-0,3
78 Кокос 154320 0,1-0,3
79 Кокос 154321 0,15-0,3
80 Кокосовая вода    10030830 (натуральный) 0.1-0.3
81 Кофе черный  153912 0,1-0,3
82 Кофе  эспрессо  152640 0,1-0,2
83 Кофе-миндаль-бисквит      10034771 0,1-0,3
84 Крем-брюле 152139 0,1-0,3
85 Крем-брюле   JR21103038-01 (натуральный)   0,1-0,3
86 Крем-ликер 153891 0,1-0,2
87 Крекер MU21703152-01 0,05-0,3
88 Катеху экстракт 171615 0,05-0,3
Л
89 Лаванда 154511 (натуральный)  0,1-0,3
90 Лаванда 174890 (экстракт)  0,1-0,3
91 Лаванда 154510 (натуральный)    0,05-0,3
92 Латте макиато 10021163  0,1-0,3  
93 Лайм 154620 (натуральный)  0,1-0,3
94 Личи (Тропик) 154600      0,1-0,3
95 Лесной орех  153011  0,1-0,3
96 Лесной орех 153071  0,15-0,3
97 Лимон 159030
98 Лимон 159231
99 Лимон-лайм 159042
100 Лимон с цедрой 159190  (натуральный) 0,2-0,4
101 Лимон с цедрой 159232 (натуральный)  
102 Лимон Sprite 119490 0,5
103 Лемонграсс 159075 (натуральный) 0,2-0,4
104 Лимонный пирог  MU21610132-02 0,2-0,4
105 Лимонный пирог 159150 0,2-0,4
М
106 Май Тай MU21501092-01 (натуральный) 0,1-0,3
107 Май Тай RS20708059-03 0,1-0,3
108 Маскарпоне 10000419 0,1-0,3
109 Мохито 154916 (натуральный) 0,1-0,3
110 Малина 153342 0,1-0,3
111 Малина   153412  (натуральный) 0.1-0.3
112 Малина-сливки 153344   0,1-0,3
113 Манго 154891 (натуральный) 0,1-0,3
114 Маракуя 154772 0,1-0,3
115 Маракуйя      154761  (натуральный) 0.1-0.3
116 Маргарин 151652 0,1-0,3
117 Мята 106900 0,2-0,4
118 Мята перечная 155332 0,05-0,2
119 Мята сладкая 901090 (натуральный) 0,05-0,2
120 Масло 151651  0,1-0,3
121 Масло 151612 0,15-0,3
122 Масло вологодское 151653 0,1-0,3
123 Масло- сливки 151621 0,1-0,3
124 Масло- сливки 151624 0,1-0,3
125 Масло-сливки 151627 0,15-0,3
126 Мед  153511 0,1-0,3
127 Мед 153554 0,15-0,3
128 Медовый торт 153540 0,1-0,3
129 Миндаль 154720 0,1-0,3
130 Миндаль 151341 0,15-0,3
131 Миндаль 154690 (натуральный) 0.1-0.3
132 Мокко 154910 0,1-0,3
133 Молоко концентрированное 154862 0,1-0,3
134 Молоко топленое 154355 0,1-0,3
135 Молоко топленое 154349 0,15-0,3
136 Молоко топленое 154359 0,1-0,3
137 Макарунс 154990 0,05-0,2
138 Манго-ананас-печенье MU21703157-01 0,05-0,2
139 Мускатный орех 254800 0,05-0,2
Н
140 Нуга             10034315 0,1-0,3
О
141 Облепиха 15749 0,1-0,3
142 Облепиха 157491 (натуральный) 0,1-0,3
143 Оладьи с кленовым сиропом  MU21610059-01 (натуральный) 0,1-0,3
144 Оладьи MU21504022-01 (натуральный) 0,05-0,3
П
145 Папайя 155268 0,1-0,3
146 Папайя MU21608022-01 (натуральный) 0,1-0,3
147 Персик 155650 0,1-0,3
148 Персик   155652 (натуральный) 0.1.-0.3
149 Персик-сливки 155315 0,1-0,3
150 Печенье 154480 0,1-0,3
151 Печенье-ром-ваниль    10034729 0,1-0,3
152 Пломбир 157265 0,1-0,3
153 Пломбир 157262 0,05-0,2
154 Пряно-шоколадный 157370 0,1-0,3
155 Пина колада 155470 0,1-0,3
Р
156 Роза 156050 0,1-0,3
157 Ром 176960 0,1-0,3
158 Ром-ваниль 950090 0,05-0,2
159 Ром-масло 151632 0,1-0,3
160 Ромашка 153950 (натуральный) 0,05-0,3  
С
161 Саусеп 157660 0,1-0,3
162 Сгущенное молоко 154358 0,1-0,3
163 Слива 155546 0,1-0,3
164 Сливки 157000 0,1-0,3
165 Сметана 157001 0,1-0,3
166 Сирени цвет MU21703012-09 0,05-0,2
167 Сыр MU21311098-01 0,1-0,3
Т
168 Тирамису 157971 (натуральный) 0,1-0,3
169 Тирамису 157972 (натуральный)   0,1-0,3
170 Тоффи  158180 0,1-0,3
171 Тоффи  158226 0,15-0,3
172 Тоффи   158221 (натуральный) 0.1-0.3
173 Трюфель 158130 0,1-0,3
174 Трюфель 158242 0,15-0,3
175 Торт «Фрезье» 150061 0,1-0,3
У
176 Укроп 225872 (натуральный)     0,05-0,1
Ф
177 Фенхель 252050 (натуральный) 0,05-0,2
178 Фиалки цвет 128320 0,05-0,2
179 Фисташка 155270 0,1-0,3
180 Фруктовое ассорти 152711 0,1-0,3
Ч
181 Чабрец 158190 (натуральный) 0,1-0,3
182 Чизкейк 153901 0,05-0,2
183 Чили 152120 (натуральный) 0,05-0,2
184 Чернослив 15554 0,1-0,3
185 Черная смородина 157411 0,1-0,3
186 Черная смородина    157580 (натуральный) 0.1-0.3
187 Черника (Лесная ягода) 153180 0,1-0,3
188 Чеснок 254000 0,05-0,1
Ш
189 Шоколад 15730 0,1-0,3
190 Шоколад  Баварский 157354 0,15-0,3
191 Шоколад горький 224940 0,05-0,2
192 Шоколад мятный 10000871 0,1-0,3  
193 Шоколад-фрукты 10037786 0,05-0,2
194 Шоколад-фундук 10025297 0,05-0,3
195 Шоколад-кардамон–кориандр 157285 0,1-0,3
196 Шоколад-апельсин-имбирь    157375 0,1-0,3
197 Шоколадно-коньячный эклер    10034904  0,1-0,3
Э
198 Экзотик  Jugo 10034746 0,1-0,3
Я
199 Яблоко 150190 0,1-0,3
200 Яблоко 150202 0,15-0,3
201 Яблоко    зеленое   150340  (натуральный) 0,1-0,3
202 Яблоко    красное     150343  (натуральный) 0,1-0,3
203 Яблочный пирог 150370 0,1-0,3

Ароматизаторы сухие

Наименование товара Дозировка, кг на 1т г.п.
Порошкообразные (сухие)
1 Абрикос 150419 0,3-0,5
2 Ананас 150018 0,3-0,5
3 Ананас 150019 0,3-0,5
4 Апельсин 155145 0,3-0,5
5 Апельсин 155146 0,3-0,5
6 Апельсин165220 (натур) 0,4-0,7
7 Банан 151019 0,3-0,6
8 Ваниль 158461 0,3-0,6
9 Вишня 154116 0,3-0,6
10 Вишня черная 154115 0,25-0,4
11 Груша JR21103024-01 0,3-0,6
12 Земляника 152499 0,3-0,6
13 Крем-брюле MU21107060-01 0,3-0,6
14 Карамель 154019 0,3-0,6
15 Кофе черный MU21204033-01 0,3-0,6
16 Киви 154218 0,3-0,6
17 Киви 154219 0,3-0,6
18 Клубника 152418 0,3-0,6
19 Клубника 152419 0,3-0,6
20 Лесная ягода 158909 0,3-0,6
21 Лесной орех (Фундук) MU21209047-01 0,3-0,6
22 Лимон 159001 (натуральный) 0,4-0,7
23 Лимон 159049 0,3-0,6
24 Малина 153311 0,25-0,5
25 Мед MU21107052-01 0,3-0,6
26 Персик 155311 0,3-0,6
27 Тоффи MU21107058-01 0,3-0,6
28 Тоффи TF21104034-01 0,3-0,6
29 Черная смородина 157419 0,25-0,5
30 Шоколад 157359 0,25-0,5
31 Яблоко зеленое 150170 0,25-0,5
Молочные порошкообразные (сухие)
1 Йогурт белый 157479 0,3-0,6
2 Йогурт белый 157478 0,3-0,6
3 Масло 151659 0,3-0,6
4 Масло 151658 0,3-0,6
5 Молоко 154859 0,3-0,6
6 Молоко 154858 0,3-0,6
7 Сливки 157019 0,3-0,6
8 Сметана 157009 0,3-0,6
9 Сыр 192820 0,3-0,4
10 Творог 155849 0,15-0,3
11 Сгущенное молоко 154354 0,3-0,5
Мясные, рыбные порошкообразные (сухие)
1 Краб MU 21204023-01 0,2
2 Курица MU 21204022-01 0,2
3 Свинина MU 21204024-01 0,2
4 Копчёный угорь MU 21204021-01 0,2

Ароматизаторы Дестилла для соусов, маринадов, кетчупов, приправ и вкусоароматическиз смесей

Наименование товара Дозировка, кг на 1т г.п.
 1 Базилик 130340 (натуральный) 0,03-0,1%
2 Виски 158991 0,05-0,2%
3 Гвоздика 154961 0,05-0,2%
4 Имбирь 153840 0,03-0,1%
5 Итальянские травы 133680 (натуральный) 0,1-0,3%
6 Итальянские травы 221460 (натуральный 0,1-0,2%
7 Корица 159450 0,05-0,2%
8 Кардамон JR20804037-01 (натуральный, сухой) 0,05-0,2%
9 Лимон 159030 0,05-0,3%
10 Лимон с цедрой 159190 (натуральный) 0,05-0,3%
11 Лемонграсс 159075 (натуральный) 0,05-0,2%
12 Лук 259610 (натуральный) 0,05-0,1%
13 Лук 259620 (натуральный) 0,05-0,1%
14 Лук  199030 (натуральный) 0,1-0,2%
15 Лук жареный 197630 (натуральный) 0,2-0,5%
16 Лук жареный  10005278 (натуральный) 0,2-0,5%
17 Маринованый огурец 10032422 (натуральный) 0,05-0,1%
18 Мята 155332  0,03-0,15%
19 Мускатный орех 254800 0,05-0,2
20 Пряные травы 254086 (натуральный) 0,05-0,1%
21 Укроп 225872 (натуральный) 0,05-0,1%
22 Укроп 251220 (натуральный) 0,05-0,1%
23 Фенхель 252050 (натуральный) 0,05-0,1%
24 Чабрец 158190 (натуральный) 0,1-0,5%
25 Черный перец 256040 (натуральный) 0,1-0,3%
26 Черный перец MU21107057-01 (натуральный, сухой) 0,05-0,2%
27 Чернослив    MU21107067-01 (сухой)  0.1-0.3%
28 Чеснок  254000 (натуральный) 0,05-0,1%
29 Чили 152120 (натуральный) 0,05-0,1%
30 Эстрагон 228480 (натуральный) 0,01-0,03%
29 Сыр 192820 (сухой)  0,1-0,3
30 Сыр MU21311098-01  0,05-0,3
31 Гриб белый 197860 (сухой)  0,05-0,3%
32 Гриб лесной    JR21104055-02 (сухой)  0,05-0,3
33 Гриб 135700 сухой (натуральный)  0,05-0,3