Дивитись презентацію компанії Дестилла (Destilla GmbH)
Компанія Дестілла (Destilla GmbH) є одним з провідних виробників ароматизаторів та екстрактів.
Дестілла (Destilla GmbH) поставляє свою продукцію в більшість країн світу. Ароматизатори і екстракти компанії Дестилла поставляються в країни Євросоюзу та Азії, а також до США, Австралії, Англії та ін. ароматизованого чаю, безалкогольних напоїв та лікеро-горілчаної продукції.
Компанія “Факторія-Київ” є офіційним дистриб’ютором компанії ваніліну та інших добавок Destilla GmbH і представляє весь асортимент продукції компанії в Україні
Ароматизатори рідкі
№ | Найменування товару | Дозування, кг на 1т г.п. |
---|---|---|
1 | Абрикос 150480 | 0,1-0,3% |
2 | Абрикос 150471 | 0,15-0,3 |
3 | Абрикос 150490 (натуральний) | 0.1-0.3 |
4 | Абрикос-вершки 150415 | 0,1-0,3 |
5 | Айріш-крем 158962 | 0,1-0,3 |
6 | Айріш крем 158963 | 0,15-0,3 |
7 | Альпійські трави 150081 (натуральний) | 0,05-0,2 |
8 | Ананас 150031 | 0,1-0,3 |
9 | Ананас 150041 | 0,15-0,3 |
10 | Ананас 150022 (натуральний) | 0.1-0.3 |
11 | Ананас 150011 | 0,2-0,3 |
12 | Ананас-вершки 150015 | 0,1-0,3 |
13 | Анона-манго-соснова голка 10037708 | 0,07-0,1 |
14 | Апельсин із цедрою 155120 (натуральний) | 0,1-0,3 |
15 | Апельсин із цедрою 152181 (натуральний) | 0,15-0,3 |
16 | Апельсин Fanta 151420 0 | 05-0,2 |
17 | Апельсин пряний 155150 | 0,1-0,3 |
Б | ||
18 | Базилік 130340 (натуральний) | 0,1-0,3 |
19 | Банан стиглий 151030 | 0,1-0,3 |
20 | Банан 151031 | 0,15-0,3 |
21 | Банан 151020 (натуральний) | 0.1-0.3 |
22 | Бісквіт 101280 | 0,1-0,3 |
23 | Бузини колір 153482 (натуральний) | 0,1-0,3 |
24 | Барбарис MU21302077-07 | 0,1-0,3 |
25 | Млинці-мандарин-лікер 10034689 | 0,1-0,3 |
В | ||
26 | Ваніль 158320 | 0,1-0,3 |
27 | Ваніль французька 151771 | 0,15-0,3 |
28 | Ваніль 211550 | 0,1-0,3 |
29 | Ваніль 158514 (натуральний) | 0.1-0.2 |
30 | Ванільно-вершковий 158361 | 0,1-0,3 |
31 | Ваніль-вершки 158362 | 0,15-0,3 |
32 | Варена згущене молоко 154861 | 0,1-0,3 |
33 | Віскі 158991 | 0,05-0,3 |
34 | Вишня 154113 | 0,1-0,3 |
35 | Вишня 154286 | 0,15-0,3 |
36 | Вишня з кісточкою 154117 (натуральний) | 0,1-0,3 |
37 | Вишня 154280 | 0,15-0,3 |
38 | Вишня-вершки 154114 | 0,1-0,3 |
Г | ||
39 | Гвоздика 154961 (натуральний) | 0,1-0,3 |
40 | Грейпфрут 152929 (натуральний) | 0,1-0,3 |
41 | Груша 151210 | 0,1-0,3 |
42 | Груша MU21302065-05 | 0,1-0,3 |
43 | Глінтвейн 152810 | 0,1-0,3 |
44 | Глінтвейн 10038004 | 0,05-0,2 |
45 | Гуава 10028093 | 0,1-0,3 |
46 | Гуава 10037637 | 0,1-0,2 |
Д | ||
47 | Дюшес 151142 | 0,1-0,3 |
48 | Дюшес 151147 | 0,15-0,3 |
З | ||
49 | Суниця 157881 | 0,1-0,3 |
50 | Суниця 157880 | 0,15-0,3 |
Ж | ||
51 | Жасмин 210430 (натуральний) | 0,1-0,3 |
52 | Жасмин 10036020 | 0,05-0,3 |
І | ||
53 | Імбір 153840 (натуральний) | 0,1-0,3 |
54 | Імбірний пряник 154570 | 0,1-0,3 |
55 | Інжир 152650 | 0,05-0,3 |
56 | Інжир 152670 | 0,05-0,3 |
57 | Іриса корінь настойка (екстракт) 178210 | |
К | ||
58 | Кактус-груша MU21608023-01 | 0,05-0,3 |
59 | Кактус-груша MU21608024-01 (натуральний) | 0,05-0,3 |
60 | Карамель 154012 | 0,1-0,3 |
61 | Карамель 154013 | 0,15-0,3 |
62 | Карамель 154180 (натуральний) | 0.1-0.3 |
63 | Карамель англійська 156970 | 0,05-0,2 |
64 | Какао-шоколад 157402 (натуральний) | 0,05-0,3 |
65 | Капучіно 157290 | 0,1-0,3 |
66 | Капучіно 157294 | 0,15-0,3 |
67 | Ківі 154211 | 0,1-0,3 |
68 | Полуниця 152500 | 0,1-0,3 |
69 | Полуниця 152541 | 0,15-0,3 |
70 | Полуниця 152510 | 0,1-0,3 |
71 | Полуниця 152635 (натуральний) | 0.1-0.3 |
72 | Полуниця-вершки 152481 | 0,1-0,3 |
73 | Полуниця-вершки 152482 | 0,15-0,3 |
74 | Кола 152050 (натуральний) | 0,1-0,3 |
75 | Кориця 15945 | 0,1-0,3 |
76 | Кориця 259660 (натуральний) | 0,1-0,3 |
78 | Кокос 154320 | 0,1-0,3 |
79 | Кокос 154321 | 0,15-0,3 |
80 | Кокосова вода 10030830 (натуральний) | 0.1-0.3 |
81 | Кава чорна 153912 | 0,1-0,3 |
82 | Кава еспресо 152640 | 0,1-0,2 |
83 | Кава-мигдаль-бісквіт 10034771 | 0,1-0,3 |
84 | Крем-брюле 152139 | 0,1-0,3 |
85 | Крем-брюле JR21103038-01 (натуральний) | 0,1-0,3 |
86 | Крем-лікер 153891 | 0,1-0,2 |
87 | Крекер MU21703152-01 | 0,05-0,3 |
88 | Катеху екстракт 171615 | 0,05-0,3 |
Л | ||
89 | Лаванда 154511 (натуральний) | 0,1-0,3 |
90 | Лаванда 174890 (екстракт) | 0,1-0,3 |
91 | Лаванда 154510 (натуральний) | 0,05-0,3 |
92 | Латте макіато 10021163 | 0,1-0,3 |
93 | Лайм 154620 (натуральний) | 0,1-0,3 |
94 | Лічі (Тропік) 154600 | 0,1-0,3 |
95 | Лісовий горіх 153011 | 0,1-0,3 |
96 | Лісовий горіх 153071 | 0,15-0,3 |
97 | Лимон 159030 | |
98 | Лимон 159231 | |
99 | Лимон-лайм 159042 | |
100 | Лимон з цедрою 159190 (натуральний) | 0,2-0,4 |
101 | Лимон із цедрою 159232 (натуральний) | |
102 | Лимон Sprite 119490 | 0,5 |
103 | Лемонграс 159075 (натуральний) | 0,2-0,4 |
104 | Лимонний пиріг MU21610132-02 | 0,2-0,4 |
105 | Лимонний пиріг 159150 | 0,2-0,4 |
М | ||
106 | Май Тай MU21501092-01 (натуральний) | 0,1-0,3 |
107 | Май Тай RS20708059-03 | 0,1-0,3 |
108 | Маскарпоне 10000419 | 0,1-0,3 |
109 | Мохіто 154916 (натуральний) | 0,1-0,3 |
110 | Малина 153342 | 0,1-0,3 |
111 | Малина 153412 (натуральний) | 0.1-0.3 |
112 | Малина-вершки 153344 | 0,1-0,3 |
113 | Манго 154891 (натуральний) | 0,1-0,3 |
114 | Маракуючи 154772 | 0,1-0,3 |
115 | Маракуйя 154761 (натуральний) | 0.1-0.3 |
116 | Маргарин 151652 | 0,1-0,3 |
117 | М’ята 106900 | 0,2-0,4 |
118 | М’ята перцева 155332 | 0,05-0,2 |
119 | М’ята солодка 901090 (натуральний) | 0,05-0,2 |
120 | Масло 151651 | 0,1-0,3 |
121 | Масло 151612 | 0,15-0,3 |
122 | Масло вологодське 151653 | 0,1-0,3 |
123 | Масло-вершки 151621 | 0,1-0,3 |
124 | Масло-вершки 151624 | 0,1-0,3 |
125 | Масло-вершки 151627 | 0,15-0,3 |
126 | Мед 153511 | 0,1-0,3 |
127 | Мед 153554 | 0,15-0,3 |
128 | Медовий торт 153540 | 0,1-0,3 |
129 | Міндаль 154720 | 0,1-0,3 |
130 | Міндаль 151341 | 0,15-0,3 |
131 | Миндаль 154690 (натуральний) | 0.1-0.3 |
132 | Мокко 154910 | 0,1-0,3 |
133 | Молоко концентроване 154862 | 0,1-0,3 |
134 | Молоко топлене 154355 | 0,1-0,3 |
135 | Молоко топлене 154349 | 0,15-0,3 |
136 | Молоко топлене 154359 | 0,1-0,3 |
137 | Макарунс 154990 | 0,05-0,2 |
138 | Манго-ананас-печиво MU21703157-01 | 0,05-0,2 |
139 | Мускатний горіх 254800 | 0,05-0,2 |
Н | ||
140 | Нуга 10034315 | 0,1-0,3 |
Про | ||
141 | Обліпиха 15749 | 0,1-0,3 |
142 | Обліпиха 157491 (натуральний) | 0,1-0,3 |
143 | Оладки з кленовим сиропом MU21610059-01 (натуральний) | 0,1-0,3 |
144 | Оладки MU21504022-01 (натуральний) | 0,05-0,3 |
П | ||
145 | Папайя 155268 | 0,1-0,3 |
146 | Папайя MU21608022-01 (натуральний) | 0,1-0,3 |
147 | Персик 155650 | 0,1-0,3 |
148 | Персик 155652 (натуральний) | 0.1.-0.3 |
149 | Персик-вершки 155315 | 0,1-0,3 |
150 | Печень 154480 | 0,1-0,3 |
151 | Печень-ром-ваніль 10034729 | 0,1-0,3 |
152 | Пломбір 157265 | 0,1-0,3 |
153 | Пломбір 157262 | 0,05-0,2 |
154 | Пряно-шоколадний 157370 | 0,1-0,3 |
155 | Піна колада 155470 | 0,1-0,3 |
Р | ||
156 | Роза 156050 | 0,1-0,3 |
157 | Ром 176960 | 0,1-0,3 |
158 | Ром-ваніль 950090 | 0,05-0,2 |
159 | Ром-масло 151632 | 0,1-0,3 |
160 | Ромашка 153950 (натуральний) | 0,05-0,3 |
С | ||
161 | Саусеп 157660 | 0,1-0,3 |
162 | Згущене молоко 154358 | 0,1-0,3 |
163 | Зливу 155546 | 0,1-0,3 |
164 | Вершки 157000 | 0,1-0,3 |
165 | Сметана 157001 | 0,1-0,3 |
166 | Бузок колір MU21703012-09 | 0,05-0,2 |
167 | Сир MU21311098-01 | 0,1-0,3 |
Т | ||
168 | Тірамісу 157971 (натуральний) | 0,1-0,3 |
169 | Тірамісу 157972 (натуральний) | 0,1-0,3 |
170 | Тоффі 158180 | 0,1-0,3 |
171 | Тоффі 158226 | 0,15-0,3 |
172 | Тоффі 158221 (натуральний) | 0.1-0.3 |
173 | Трюфель 158130 | 0,1-0,3 |
174 | Трюфель 158242 | 0,15-0,3 |
175 | Торт “Фрезьє” 150061 | 0,1-0,3 |
У | ||
176 | Кріп 225872 (натуральний) | 0,05-0,1 |
Ф | ||
177 | Фенхель 252050 (натуральний) | 0,05-0,2 |
178 | Фіалки колір 128320 | 0,05-0,2 |
179 | Фісташка 155270 | 0,1-0,3 |
180 | Фруктове асорті 152711 | 0,1-0,3 |
Ч | ||
181 | Чебрець 158190 (натуральний) | 0,1-0,3 |
182 | Чізкейк 153901 | 0,05-0,2 |
183 | Чилі 152120 (натуральний) | 0,05-0,2 |
184 | Чорнослив 15554 | 0,1-0,3 |
185 | Чорна смородина 157411 | 0,1-0,3 |
186 | Чорна смородина 157580 (натуральний) | 0.1-0.3 |
187 | Черниця (Лісова ягода) 153180 | 0,1-0,3 |
188 | Часник 254000 | 0,05-0,1 |
Ш | ||
189 | Шоколад 15730 | 0,1-0,3 |
190 | Шоколад Баварський 157354 | 0,15-0,3 |
191 | Шоколад гіркий 224940 | 0,05-0,2 |
192 | Шоколад м’ятний 10000871 | 0,1-0,3 |
193 | Шоколад-фрукти 10037786 | 0,05-0,2 |
194 | Шоколад-фундук 10025297 | 0,05-0,3 |
195 | Шоколад-кардамон-коріандр 157285 | 0,1-0,3 |
196 | Шоколад-апельсин-імбір 157375 | 0,1-0,3 |
197 | Шоколадно-коньячний еклер 10034904 | 0,1-0,3 |
Е | ||
198 | Екзотик Jugo 10034746 | 0,1-0,3 |
Я | ||
199 | Яблуко 150190 | 0,1-0,3 |
200 | Яблуко 150202 | 0,15-0,3 |
201 | Яблуко зелене 150340 (натуральний) | 0,1-0,3 |
202 | Яблуко червоне 150343 (натуральний) | 0,1-0,3 |
203 | Яблучний пиріг 150370 | 0,1-0,3 |
Ароматизатори сухі
№ | Найменування товару | Дозування, кг на 1т г.п. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Порошкоподібні (сухі) | ||||||
1 | Абрикос 150419 | 0,3-0,5 | ||||
2 | Ананас 150018 | 0,3-0,5 | ||||
3 | Ананас 150019 | 0,3-0,5 | ||||
4 | Апельсин 155145 | 0,3-0,5 | ||||
5 | Апельсин 155146 | 0,3-0,5 | ||||
6 | Апельсин165220 (натур) | 0,4-0,7 | ||||
7 | Банан 151019 | 0,3-0,6 | ||||
8 | Ваніль 158461 | 0,3-0,6 | ||||
9 | Вишня 154116 | 0,3-0,6 | ||||
10 | Вишня чорна 154115 | 0,25-0,4 | ||||
11 | Груша JR21103024-01 | 0,3-0,6 | ||||
12 | Суниця 152499 | 0,3-0,6 | ||||
13 | Крем-брюле MU21107060-01 | 0,3-0,6 | ||||
14 | Карамель 154019 | 0,3-0,6 | ||||
15 | Кава чорна MU21204033-01 | 0,3-0,6 | ||||
16 | Ківі 154218 | 0,3-0,6 | ||||
17 | Ківі 154219 | 0,3-0,6 | ||||
18 | Полуниця 152418 | 0,3-0,6 | ||||
19 | Полуниця 152419 | 0,3-0,6 | ||||
20 | Лісова ягода 158909 | 0,3-0,6 | ||||
21 | Лісовий горіх (Фундук) MU21209047-01 | 0,3-0,6 | ||||
22 | Лимон 159001 (натуральний) | 0,4-0,7 | ||||
23 | Лимон 159049 | 0,3-0,6 | ||||
24 | Малина 153311 | 0,25-0,5 | ||||
25 | Мед MU21107052-01 | 0,3-0,6 | ||||
26 | Персик 155311 | 0,3-0,6 | ||||
27 | Тоффі MU21107058-01 | 0,3-0,6 | ||||
28 | Тоффі TF21104034-01 | 0,3-0,6 | ||||
29 | Чорна смородина 157419 | 0,25-0,5 | ||||
30 | Шоколад 157359 | 0,25-0,5 | ||||
31 | Яблуко зелене 150170 | 0,25-0,5 | ||||
Молочні порошкоподібні (сухі) | ||||||
1 | Йогурт білий 157479 | 0,3-0,6 | ||||
2 | Йогурт білий 157478 | 0,3-0,6 | ||||
3 | Масло 151659 | 0,3-0,6 | ||||
4 | Масло 151658 | 0,3-0,6 | ||||
5 | Молоко 154859 | 0,3-0,6 | ||||
6 | Молоко 154858 | 0,3-0,6 | ||||
7 | Вершки 157019 | 0,3-0,6 | ||||
8 | Сметана 157009 | 0,3-0,6 | ||||
9 | Сир 192820 | 0,3-0,4 | ||||
10 | Сир 155849 | 0,15-0,3 | ||||
11 | Згущене молоко 154354 | 0,3-0,5 | ||||
М’ясні, рибні порошкоподібні (сухі) | ||||||
1 | Краб MU 21204023-01 | 0,2 | ||||
2 | Куриця MU 21204022-01 | 0,2 | ||||
3 | Свинина MU 21204024-01 | 0,2 | ||||
4 | Копчений вугор MU 21204021-01 | 0,2 |
Ароматизатори Дестилла для соусів, маринадів, кетчупів, приправ та смакоароматичних сумішей
№ | Найменування товару | Дозування, кг на 1т г.п. |
---|---|---|
1 | Базилік 130340 (натуральний) | 0,03-0,1% |
2 | Віскі 158991 | 0,05-0,2% |
3 | Гвоздика 154961 | 0,05-0,2% |
4 | Імбір 153840 | 0,03-0,1% |
5 | Італійські трави 133680 (натуральний) | 0,1-0,3% |
6 | Італійські трави 221460 (натуральний | 0,1-0,2% |
7 | Кориця 159450 | 0,05-0,2% |
8 | Кардамон JR20804037-01 (натуральний, сухий) | 0,05-0,2% |
9 | Лимон 159030 | 0,05-0,3% |
10 | Лимон із цедрою 159190 (натуральний) | 0,05-0,3% |
11 | Лемонграс 159075 (натуральний) | 0,05-0,2% |
12 | Цибуля 259610 (натуральний) | 0,05-0,1% |
13 | Цибуля 259620 (натуральний) | 0,05-0,1% |
14 | Цибуля 199030 (натуральний) | 0,1-0,2% |
15 | Цибуля смажена 197630 (натуральний) | 0,2-0,5% |
16 | Цибуля смажена 10005278 (натуральний) | 0,2-0,5% |
17 | Маринований огірок 10032422 (натуральний) | 0,05-0,1% |
18 | М’ята 155332 | 0,03-0,15% |
19 | Мускатний горіх 254800 | 0,05-0,2 |
20 | Пряні трави 254086 (натуральний) | 0,05-0,1% |
21 | Кріп 225872 (натуральний) | 0,05-0,1% |
22 | Кріп 251220 (натуральний) | 0,05-0,1% |
23 | Фенхель 252050 (натуральний) | 0,05-0,1% |
24 | Чебрець 158190 (натуральний) | 0,1-0,5% |
25 | Чорний перець 256040 (натуральний) | 0,1-0,3% |
26 | Чорний перець MU21107057-01 (натуральний, сухий) | 0,05-0,2% |
27 | Чорнослив MU21107067-01 (сухий) | 0.1-0.3% |
28 | Часник 254000 (натуральний) | 0,05-0,1% |
29 | Чилі 152120 (натуральний) | 0,05-0,1% |
30 | Естрагон 228480 (натуральний) | 0,01-0,03% |
29 | Сир 192820 (сухий) | 0,1-0,3 |
30 | Сир MU21311098-01 | 0,05-0,3 |
31 | Гриб білий 197860 (сухий) | 0,05-0,3% |
32 | Гриб лісовий JR21104055-02 (сухий) | 0,05-0,3 |
33 | Гриб 135700 сухий (натуральний) | 0,05-0,3 |