| № п/п | Наименование товара | Дозировка, кг на 1т г.п. |
|---|---|---|
| А | ||
| 1 | Абрикос (648720) | 0,800 |
| 2 | Ананас (648658) | 0,800 |
| 3 | Ананас (652216) сухой | 2,000 |
| 4 | Апельсин (653631) | 0,500 |
| 5 | Апельсин (836233) | 0,500 |
| 6 | Апельсин(614756)сухой | 1,000 |
| Б | ||
| 7 | Банан (872085) | 0,500 |
| 8 | Банан сух.(653193) | 2,000 |
| В | ||
| 9 | Ваниль (654074) сухая | 2,000 |
| 10 | Ваниль (872073) | 0,200 |
| 11 | Ванильно-сливочный (345449) | 0,3-1,5 |
| 12 | Вишня (836174) | 0,500 |
| 13 | Вишня черная (654492) сухая | 2,000 |
| Г | ||
| 14 | Горчица(655290) | 0,1-0,2 |
| 15 | Гриб лесной (808084) сухой | 0,500 |
| 16 | Груша (652586) | 0,300 |
| З | ||
| 17 | Земляника (648551) | 0,800 |
| 18 | Земляника сухая (648762) | 2,000 |
| И | ||
| 19 | Икра красная (188470) | 0,1-0,3 |
| 20 | Икра черная (199707) | 0,1-0,2 |
| К | ||
| 21 | Какао (225962) | 0,1-0,6 |
| 22 | Какао (872200) | 0,500 |
| 23 | Карамель (203061) | 0,800 |
| 24 | Карамель мол. (655008)сух | 2,000 |
| 25 | Карамель-сливки (836210) | 0,500 |
| 26 | Каштан (654183) | 0,500 |
| 27 | Киви (648760) сухой | 2,000 |
| 28 | Киви(653380) | 0,3-0,8 |
| 29 | Клубника (648510) | 0,3-0,6 |
| 30 | Клубника (654689) сухая | 2,000 |
| 31 | Клубника (872230) | 0,500 |
| 32 | Кокос (653047) | 0,3-1,0 |
| 33 | Коньяк(225715) | 0,3-0,5 |
| 34 | Кофе бренди (152256) | 0,3-0,7 |
| 35 | Кофе капуччино(620233) | 0,5-1,0 |
| 36 | Кофе черный (654241) | 0,3-1,0 |
| 37 | Курица жареная (396385)сух | 0,200 |
| 38 | Курица (871136) сухой | 1,0 |
| 39 | Курица-мясо (251505) сух | 0,300 |
| Л | ||
| 40 | Лесная ягода (836235) | 0,500 |
| 41 | Лимон (652946) | 0,3-0,6 |
| № п/п | Наименование товара | Дозировка, кг на 1т г.п. |
|---|---|---|
| 42 | Лимон (836178) | 0,500 |
| 43 | Лимон(654500)сухой | 2,000 |
| М | ||
| 44 | Малина (109284) | 0,500 |
| 45 | Малина (654064) сухая | 2,000 |
| 46 | Малина (872214) | 0,500 |
| 47 | Масло (299727) | 0,3-0,5 |
| 48 | Масло вологодское(648644) | 0,100-0,300 |
| 49 | Масло селянское (833338) | 0,300-0,500 |
| 50 | Масло сливочное (833336) | 0,100-0,200 |
| 51 | Масло-ваниль (652945). | 0,500 |
| 52 | Масло-ваниль(833331) | 0,100-0,300 |
| 53 | Масло-сливки (652698) | 0,3-0,5 |
| 54 | Масло-сливки(833342) | 0,150-0,300 |
| 55 | Мед (655556) | 0,600 |
| 56 | Ментол-эвкалипт (204461) | 0,200 |
| 57 | Миндаль (250970) сух. | 0,100 |
| 58 | Молоко (646715) | 0,050 |
| 59 | Мясо (206003) сухой | 0,05-0,1 |
| П | ||
| 60 | Персик (652523) сухой | 2,000 |
| 61 | Персик (653168) | 0,500 |
| Р | ||
| 62 | Ром (389759) | 0,050 |
| С | ||
| 63 | Сливки (648588) сухой | 2,000 |
| 64 | Сливки-молоко (655004) | 1,000 |
| 65 | Сыр (677105) | 0,100 |
| Т | ||
| 66 | Тирамису(203085) | 0,600 |
| 67 | Топленое молоко (675995) | 0,600 |
| 68 | Топленое молоко (654667) | 0,700 |
| 69 | Тоффи-ирис (651008) | 0,500 |
| 70 | Тоффи-сливки (836262) | 0,500 |
| 71 | Тутти-фрутти (619749)сух | 2,000 |
| Ф | ||
| 72 | Фруктовое ассорт(225881) | 1,000 |
| 73 | Фундук (650473) сухой | 1,000 |
| 74 | Фундук (653402) | 0,800 |
| 75 | Фундук (872871) | 0,500 |
| Ч | ||
| 76 | Чёрная смородина (652217) сух. | 0,800 |
| 77 | Чёрная смородина (648071) | 0,500 |
| Ш | ||
| 78 | Шоколад (651818)сухой | 2,000 |
| 79 | Шоколад (654170) | 1,000 |
| Я | ||
| 80 | Яблоко (836230) | 0,500 |




