Компания Hertz & Selck была основана в 1931году двумя партнерами Альфредом Хертц и Карлом Зельк в морской столице северной Германии в г. Гамбург. Здесь же с 1931г. и по настоящее время находятся офис, отдел исследований и разработок и производственные мощности компании.
Hertz & Selck начала свою деятельность с производства и продаж эфирных масел, фруктовых концентратов, ванильных добавок и сушеных фруктов для пищевой промышленности. За этим последовало развитие направления АРОМАТИЗАТОРОВ для пищевой, фармацевтической и табачной промышленностей. Компания «Фактория-Киев» является официальным дистрибьютором компании Hertz & Selck и представляет весь ассортимент продукции TM «Hertz & Selck» в Украине.
Хотелось бы отметить, что компания Hertz & Selck особо гордится линейкой чайных ароматизаторов (для чайного листа и для гранулированных и готовых чайных напитков ), а именно Бергамот, Черничный мафин, Черничный чизкейк, Черимойя, Клубничный чизкейк, Лимон для Ice-tea, Капучино-Тирамису, Клубника-ваниль, Марачино и т.д. А также ароматизаторами для масложировой и кондитерской промышленностей.
Эти ароматизаторы имеют высокую концентрацию и невысокую цену в соотношении с другими производителями ароматизаторов.
Одним из преимуществ компании Hertz & Selck является то, что благодаря молодому, креативному коллективу, она ориентирована на создание эксклюзивных ароматов. Тем самым гарантировано — только у Вас будет продукт с желаемым Вами ароматом и вкусом.
И в завершение, хотелось бы сказать, что Hertz & Selck – это:
- Креативная, трудолюбивая команда профессионалов
- Стабильные цены
- Неизменное качество согласно ISO9001:2008
- Гарантированные сроки поставок
- Надежный партнер, готовый предоставить свою продукцию, начиная с самых небольших объемов для наших клиентов.
Мы компания Hertz & Selck видим свой успех в сотрудничестве не только с крупными, но и с небольшими компаниями.
Чайные ароматизаторы и ароматизаторы для напитков. Дозировка 1%-3%
| 1 | Бергамот | 22.314 | 
| 2 | Банан | 24.227 | 
| 3 | Черничный мафин | 22.704 | 
| 4 | Молоко-персик | 22.576 | 
| 5 | Черничный чизкейк | 22.605 | 
| 6 | Черимойя | 22.893 | 
| 7 | Клубничный чизкейк | 22.859 | 
| 8 | Клубника-ваниль | 22.302 | 
| 9 | Фейхоа | 22.440 | 
| 10 | Гранат | 80.070 | 
| 11 | Маскарпоне-ревень | 22.787 | 
| 12 | Мирабель | 22.895 | 
| 13 | Персик белый | 80.500 | 
| 14 | Слива | 20.427 | 
| 15 | Ванильный крем | 88.034 | 
| 16 | Лесные ягоды | 80.362 | 
| 17 | Лимон для Ice-tea | 25.935 | 
Ароматизаторы для кондитерской, масложироваой промышленности. Дозировка 0,02%-0,5%
| 1 | Абрикос | 80.965 | 
| 2 | Ананас | 80.950 | 
| 3 | Арбуз | 22.919 | 
| 4 | Грецкий орех | 80.962 | 
| 5 | Дыня медовая | 21.911 | 
| 6 | Коньяк | 22.912 | 
| 7 | Кофе черный | 22.909 | 
| 8 | Маракуйя | 80.961 | 
| 9 | Мороженое «Пломбир» | 22.920 | 
| 10 | Роза | 80.955 | 
| 11 | Ром | 80.967 | 
| 12 | Топленое/Сгущенное молоко | 22.917 | 
| 13 | Сыр твердый | 22.914 | 
| 14 | Тоффи | 80.958 | 
| 15 | Тоффи | 22.924 | 
| 16 | Черешня | 24.173 | 
| 17 | Красное яблоко | 60.940 | 
| 18 | Абрикосовый джем | 21.705 | 
| 19 | Банан | 24.221 | 
| 20 | Капучино-тирамису | 23.650 | 
| 21 | Кофе | 60.061 | 
| 22 | Яблочный джем | 70.231 | 
| 23 | Лесной орех/Нутелла | 20.826 | 
| 24 | Мед лавандовый | 91.602 | 
| 25 | Йогурт | 22.822 | 
| 26 | Вишня сладкая | 26.075 | 
| 27 | Вишня кислая | 24.614 | 
| 28 | Киви | 25.460 | 
| 29 | Топленое/Сгущенное молоко | 25.276 | 
| 30 | Марачино | 28.643 | 
| 31 | Нуга | 22.017 | 
| 32 | Итальянский кекс | 25.732 | 
| 33 | Персик | 25.412 | 
| 34 | Попкорн | 22.902 | 
| 35 | Шоколад черный | 29.625 | 
| 36 | Виноград красный | 68.070 | 
| 37 | Масло-ваниль | 22.573 | 
| 38 | Лесные ягоды | 22.509 | 
| 39 | Шоколад белый | 21.897 | 
| 40 | Рождественский пирог | 22.572 | 
| 41 | Ванильный крем | 88.034 | 
| 42 | Виноград белый | 26.426 | 
| 43 | Сгущенное/топленое молоко | 80.911 | 
| 44 | Сгущенное/топленое молоко | 80.905 | 
| 45 | Масло | 80.895 | 
| 46 | Масло | 80.916 | 
| 47 | Масло-сливки | 80.890 | 
| 48 | Сливки-молоко | 80.901 | 
| 49 | Пахлава | 22.929 | 
Ароматизаторы табачные
| 1 | Carmen Cubita | 21.928 | 
| 2 | Cherry flavour | 22.957 | 
| 3 | Chocolate flavour | 26.076 | 
| 4 | Flavour American Blend | 69.320 | 
| 5 | Flavour Captain Black | 23.598 | 
| 6 | Tobacco | 22.339 | 
| 7 | Tobacco | 22.342 | 
| 8 | Tobacco | 67.976 | 
| 9 | Tobacco | 61.121 | 
| 10 | Tobacco-Peanut | 24.472 | 
| 11 | Virgina dark | 90.156 | 
| 12 | Virginia Enhancer | 22.077 | 
| 13 | Virginia Flue Cured | 22.432 | 
| 14 | Virginia Tobacco Enhancer | 22.850 | 
| Произодитель Дестилла | ||
| 15 | Milk tobacco | 834890 | 
| 16 | Tobacco | 837660 | 
 
	 
	 
	 
				 
				




 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                