Компанія Hertz & Selck була заснована в 1931 році двома партнерами Альфредом Хертц і Карлом Зельком у морській столиці північної Німеччини в м. Гамбург. Тут із 1931г. і по теперішній час знаходяться офіс, відділ досліджень та розробок та виробничі потужності компанії.
Hertz & Selck розпочала свою діяльність з виробництва та продажу ефірних олій, фруктових концентратів, ванільних добавок і сушених фруктів для харчової промисловості. За цим був розвиток напряму АРОМАТИЗАТОРІВ для харчової, фармацевтичної та тютюнової промисловостей. Компанія “Факторія-Київ” є офіційним дистриб’ютором компанії Hertz & Selck і представляє весь асортимент продукції TM “Hertz & Selck” в Україні.
Хотілося б наголосити, що компанія Hertz & Selck особливо пишається лінійкою чайних ароматизаторів (для чайного листа і для гранульованих і готових чайних напоїв), а саме Бергамот, Чорничний мафін, Черничний Чізкейк, Черімойя, Полуничний Чізкейк, Лимон для Ice-tea, Капучіно-Тірамісу, Клубника і т.д. А також ароматизаторами для масложирової та кондитерської промисловостей.
Ці ароматизатори мають високу концентрацію та невисоку ціну у співвідношенні з іншими виробниками ароматизаторів.
Однією з переваг компанії Hertz & Selck є те, що завдяки молодому, креативному колективу вона орієнтована на створення ексклюзивних ароматів. Тим самим гарантовано – тільки у Вас буде продукт із бажаним Вами ароматом та смаком.
І на завершення, хотілося б сказати, що Hertz & Selck – це:
- Креативна, працьовита команда професіоналів
- Стабільні ціни
- Незмінна якість згідно з ISO9001:2008
- Гарантовані терміни постачання
- Надійний партнер, готовий надати свою продукцію, починаючи з найменших обсягів для наших клієнтів.
Ми компанія Hertz & Selck бачимо свій успіх у співпраці не лише з великими, а й з невеликими компаніями.
Чайні ароматизатори та ароматизатори для напоїв. Дозування 1%-3%
| 1 | Бергамот | 22.314 |
| 2 | Банан | 24.227 |
| 3 | Міночок чорний | 22.704 |
| 4 | Молоко-персик | 22.576 |
| 5 | Черничний чізкейк | 22.605 |
| 6 | Черимойя | 22.893 |
| 7 | Полуничний чізкейк | 22.859 |
| 8 | Полуниця-ваніль | 22.302 |
| 9 | Фейхоа | 22.440 |
| 10 | Гранат | 80.070 |
| 11 | Маскарпоне-ревінь | 22.787 |
| 12 | Мирабель | 22.895 |
| 13 | Персик білий | 80.500 |
| 14 | Слива | 20.427 |
| 15 | Ванільний крем | 88.034 |
| 16 | Лісові ягоди | 80.362 |
| 17 | Лимон для Ice-tea | 25.935 |
Ароматизатори для кондитерської, олійно-жирової промисловості. Дозування 0,02%-0,5%
| 1 | Абрикос | 80.965 |
| 2 | Ананас | 80.950 |
| 3 | Кавун | 22.919 |
| 4 | Волоський горіх | 80.962 |
| 5 | Диня медова | 21.911 |
| 6 | Коньяк | 22.912 |
| 7 | Кава чорна | 22.909 |
| 8 | Маракуйя | 80.961 |
| 9 | Морозиво «Пломбір» | 22.920 |
| 10 | Трояда | 80.955 |
| 11 | Ром | 80.967 |
| 12 | Топлене/згущене молоко | 22.917 |
| 13 | Сир твердий | 22.914 |
| 14 | Тоффі | 80.958 |
| 15 | Тоффі | 22.924 |
| 16 | Черешня | 24.173 |
| 17 | Червоне яблуко | 60.940 |
| 18 | Абрикосовий джем | 21.705 |
| 19 | Банан | 24.221 |
| 20 | Капучіно-тірамісу | 23.650 |
| 21 | Кава | 60.061 |
| 22 | Яблучний джем | 70.231 |
| 23 | Лісовий горіх/Нутелла | 20.826 |
| 24 | Мед лавандовий | 91.602 |
| 25 | Йогурт | 22.822 |
| 26 | Вишня солодка | 26.075 |
| 27 | Вишня кисла | 24.614 |
| 28 | Ківі | 25.460 |
| 29 | Топлене/згущене молоко | 25.276 |
| 30 | Марачіно | 28.643 |
| 31 | Нуга | 22.017 |
| 32 | Італійський кекс | 25.732 |
| 33 | Персик | 25.412 |
| 34 | Попкорн | 22.902 |
| 35 | Шоколад чорний | 29.625 |
| 36 | Виноград червоний | 68.070 |
| 37 | Масло-ваніль | 22.573 |
| 38 | Лісові ягоди | 22.509 |
| 39 | Шоколад білий | 21.897 |
| 40 | Різдвяний пиріг | 22.572 |
| 41 | Ванільний крем | 88.034 |
| 42 | Виноград білий | 26.426 |
| 43 | Згущене/топлене молоко | 80.911 |
| 44 | Згущене/топлене молоко | 80.905 |
| 45 | Масло | 80.895 |
| 46 | Масло | 80.916 |
| 47 | Масло-вершки | 80.890 |
| 48 | Сливки-молоко | 80.901 |
| 49 | Пахлава | 22.929 |
Ароматизатори тютюнові
| 1 | Carmen Cubita | 21.928 |
| 2 | Cherry flavour | 22.957 |
| 3 | Chocolate flavour | 26.076 |
| 4 | Flavour American Blend | 69.320 |
| 5 | Flavour Captain Black | 23.598 |
| 6 | Tobacco | 22.339 |
| 7 | Tobacco | 22.342 |
| 8 | Tobacco | 67.976 |
| 9 | Tobacco | 61.121 |
| 10 | Tobacco-Peanut | 24.472 |
| 11 | Virgina dark | 90.156 |
| 12 | Virginia Enhancer | 22.077 |
| 13 | Virginia Flue Cured | 22.432 |
| 14 | Virginia Tobacco Enhancer | 22.850 |
| Виробник Дестилла | ||
| 15 | Milk tobacco | 834890 |
| 16 | Tobacco | 837660 |




