| № п/п | Найменування товару | Дозування, кг на 1т г.п. |
|---|---|---|
| А | ||
| 1 | Абрикос (648720) | 0,800 |
| 2 | Ананас (648658) | 0,800 |
| 3 | Ананас (652216) сухий | 2,000 |
| 4 | Апельсин (653631) | 0,500 |
| 5 | Апельсин (836233) | 0,500 |
| 6 | Апельсин(614756)сухий | 1,000 |
| Б | ||
| 7 | Банан (872085) | 0,500 |
| 8 | Банан сух.(653193) | 2,000 |
| В | ||
| 9 | Ваніль (654074) суха | 2,000 |
| 10 | Ваніль (872073) | 0,200 |
| 11 | Ванильно-вершковий (345449) | 0,3-1,5 |
| 12 | Вишня (836174) | 0,500 |
| 13 | Вишня чорна (654492) суха | 2,000 |
| Г | ||
| 14 | Гірчиця(655290) | 0,1-0,2 |
| 15 | Гриб лісовий (808084) сухий | 0,500 |
| 16 | Груша (652586) | 0,300 |
| З | ||
| 17 | Суниця (648551) | 0,800 |
| 18 | Суниця суха (648762) | 2,000 |
| І | ||
| 19 | Ікра червона (188470) | 0,1-0,3 |
| 20 | Ікра чорна (199707) | 0,1-0,2 |
| К | ||
| 21 | Какао (225962) | 0,1-0,6 |
| 22 | Какао (872200) | 0,500 |
| 23 | Карамель (203061) | 0,800 |
| 24 | Карамель мол. (655008)сух | 2,000 |
| 25 | Карамель-вершки (836210) | 0,500 |
| 26 | Каштан (654183) | 0,500 |
| 27 | Ківі (648760) сухий | 2,000 |
| 28 | Ківі(653380) | 0,3-0,8 |
| 29 | Полуниця (648510) | 0,3-0,6 |
| 30 | Полуниця (654689) суха | 2,000 |
| 31 | Полуниця (872230) | 0,500 |
| 32 | Кокос (653047) | 0,3-1,0 |
| 33 | Коньяк(225715) | 0,3-0,5 |
| 34 | Кава бренді (152256) | 0,3-0,7 |
| 35 | Кава капучіно(620233) | 0,5-1,0 |
| 36 | Кава чорна (654241) | 0,3-1,0 |
| 37 | Куриця смажена (396385)сух | 0,200 |
| 38 | Куриця (871136) сухий | 1,0 |
| 39 | Куриця-м’ясо (251505) сухий | 0,300 |
| Л | ||
| 40 | Лісова ягода (836235) | 0,500 |
| 41 | Лимон (652946) | 0,3-0,6 |
| № п/п | Найменування товару | Дозування, кг на 1т г.п. |
|---|---|---|
| 42 | Лимон (836178) | 0,500 |
| 43 | Лимон(654500)сухий | 2,000 |
| М | ||
| 44 | Малина (109284) | 0,500 |
| 45 | Малина (654064) суха | 2,000 |
| 46 | Малина (872214) | 0,500 |
| 47 | Масло (299727) | 0,3-0,5 |
| 48 | Масло вологодська(648644) | 0,100-0,300 |
| 49 | Масло селянська (833338) | 0,300-0,500 |
| 50 | Масло вершкове (833336) | 0,100-0,200 |
| 51 | Масло-ваніль (652945). | 0,500 |
| 52 | Масло-ваніль(833331) | 0,100-0,300 |
| 53 | Масло-вершки (652698) | 0,3-0,5 |
| 54 | Масло-вершки(833342) | 0,150-0,300 |
| 55 | Мед (655556) | 0,600 |
| 56 | Ментол-евкаліпт (204461) | 0,200 |
| 57 | Миндаль (250970) сухий. | 0,100 |
| 58 | Молоко (646715) | 0,050 |
| 59 | М’ясо (206003) сухе | 0,05-0,1 |
| П | ||
| 60 | Персик (652523) сухий | 2,000 |
| 61 | Персик (653168) | 0,500 |
| Р | ||
| 62 | Ром (389759) | 0,050 |
| С | ||
| 63 | Вершки (648588) сухі | 2,000 |
| 64 | Сливки-молоко (655004) | 1,000 |
| 65 | Сир (677105) | 0,100 |
| Т | ||
| 66 | Тірамісу(203085) | 0,600 |
| 67 | Топлене молоко (675995) | 0,600 |
| 68 | Топлене молоко (654667) | 0,700 |
| 69 | Тоффі-іріс (651008) | 0,500 |
| 70 | Тоффі-вершки (836262) | 0,500 |
| 71 | Тутті-фрутті (619749)сух | 2,000 |
| Ф | ||
| 72 | Фруктове асорт(225881) | 1,000 |
| 73 | Фундук (650473) сухий | 1,000 |
| 74 | Фундук (653402) | 0,800 |
| 75 | Фундук (872871) | 0,500 |
| Ч | ||
| 76 | Чорна смородина (652217) суха. | 0,800 |
| 77 | Чорна смородина (648071) | 0,500 |
| Ш | ||
| 78 | Шоколад (651818)сухий | 2,000 |
| 79 | Шоколад (654170) | 1,000 |
| Я | ||
| 80 | Яблуко (836230) | 0,500 |




